Topbrands PLC Limited: توسيع محفظة المنتجات
مقدمة
قامت شركة Topbrands PLC Limited مؤخرًا بتوسيع نطاق منتجاتها من خلال عروض جديدة من YOKOGAWA. يؤكد هذا التوسع على التزام الشركة بتقديم شحن سريع وأسعار تنافسية ومصادر إمداد مستقرة. وباعتبارها موردًا رائدًا، تضمن شركة Topbrands PLC Limited الدعم القوي والموثوقية لعملائها.
شحن سريع وأسعار تنافسية
تعطي شركة Topbrands PLC Limited الأولوية لأوقات التسليم السريعة. تدرك الشركة أن الوقت أمر بالغ الأهمية في العمليات الصناعية. لذلك، قامت بتبسيط خدماتها اللوجستية لضمان الشحن السريع للمنتجات الجديدة. إلى جانب الأسعار التنافسية، توفر شركة Topbrands PLC Limited حلولاً فعالة من حيث التكلفة دون المساس بالجودة. وهذا النهج يجعله خيارًا جذابًا للشركات التي تبحث عن حلول أتمتة موثوقة وبأسعار معقولة.
مصادر الإمداد المستقرة
تتمثل القوة الرئيسية لشركة Topbrands PLC Limited في سلسلة التوريد المستقرة. وقد أنشأت الشركة علاقات قوية مع الشركات المصنعة، مما يضمن التدفق المستمر للمنتجات. تقلل هذه الموثوقية من وقت التوقف عن العمل وتحافظ على سير عمليات الإنتاج بسلاسة. يمكن للعملاء أن يثقوا في شركة Topbrands PLC Limited لتوفير المكونات الضرورية دون انقطاعات غير متوقعة.
توسيع خط الإنتاج
تقدم شركة Topbrands PLC Limited الآن مجموعة من منتجات YOKOGAWA الجديدة. فيما يلي جدول بأحدث الموديلات المتوفرة:
نموذج | وصف |
---|---|
F3YD08-6A | وحدة الإدخال/الإخراج الرقمية |
F3YD32-1P | وحدة الإدخال الرقمي |
F3XD32-3F | وحدة الإخراج التناظرية |
F3XD16-3F | وحدة الإدخال التناظرية |
F3SP28-3S | وحدة معالجة الإشارة |
ف3بو20-0ن | وحدة واجهة الحافلة |
ف3اد04-0ن | وحدة الإدخال التناظرية |
ف3LC11-1ف | وحدة التحكم المنطقية |
اف3لي01-5تي | وحدة واجهة إيثرنت |
ف3YD14-0N | وحدة الإدخال/الإخراج الرقمية |
ف3YD18-0N | وحدة الإدخال الرقمي |
SC25V-ALP25-120 | وحدة امدادات الطاقة |
UT35A-000-11-00 | تحكم في درجة الحرارة |
UT35A-010-01-00 | مستشعر درجة الحرارة |
UT35A-000-10-00 | تحكم في درجة الحرارة |
UT35A-100-10-00 | وحدة تحكم في درجة الحرارة عالية الدقة |
701978 | وحدة الأغراض العامة |
UT150-VN/AL/RS/Z | وحدة الجهد والتيار |
UT150-AN | وحدة الإدخال التناظرية |
UT150-AN/AL | وحدة الإدخال التناظرية والرقمية |
UT150-AN/AL/RS | وحدة إدخال متعددة الوظائف |
UT150-AN/AL/EX | وحدة مقاومة للانفجار |
UT150-AN/AL/RET | الاحتفاظ بالوحدة النمطية |
UT150-AN/RS | وحدة الإدخال التناظرية والرقمية |
UT150-AN/V24 | وحدة إدخال الجهد |
AEA4D-00 | وحدة الأتمتة المتقدمة |
موب*ا | وحدة الحافلة العالمية |
طين*أ | وحدة رقمية عالمية |
التصوير بالرنين المغناطيسي 214*ب | مؤشر متعدد النطاقات |
التصوير بالرنين المغناطيسي 114*ب | وحدة المؤشر |
SMR0234 | وحدة القياس القياسية |
SMUB | وحدة الحافلة العالمية |
سمري-214 | مؤشر النطاق القياسي |
مرو-114*أ | وحدة نطاق القياس |
NFAI543-H00 | وحدة واجهة Fieldbus |
NFCP100-S00 | وحدة التحكم في الطاقة |
NFCP100-S05 | وحدة التحكم في الطاقة المتقدمة |
NFAI841-S50 | وحدة إدخال الحافلة الميدانية |
NFAI841-S00 | وحدة الإدخال التناظرية |
NFAI141-S50 | وحدة الإدخال التناظرية Fieldbus |
NFAI835-S50 | وحدة الإدخال التناظرية |
NFAF135-S50 | وحدة إخراج تماثلية للحافلة الميدانية |
ان اف ايه 135-اس00 | وحدة الإخراج التناظرية |
NFDV551-P60 | وحدة التحكم في الصمام |
ان اف دي في 151- بي 60 | وحدة صمام الدقة |
NFDV161-P00 | وحدة تشغيل الصمام |
UM331-00 | وحدة القياس العالمية |
UM33A-010-11 | وحدة القياس المتقدمة |
UM33A-000-11 | وحدة التحكم في القياس |
UM33A-010-10 | وحدة قياس عالية الدقة |
UM33A-010-11/LP | وحدة قياس الطاقة المنخفضة |
UM33A-000-00/CV | وحدة المعايرة |
UM33A-020-11 | وحدة القياس المحسنة |
ايه سي ام 12 | وحدة التحكم المتقدمة |
AMN33 | وحدة الشبكة |
YNT511D-V42/KT S3 | مستشعر درجة الحرارة |
الحافلة1 | وحدة اتصالات الحافلات |
S9112BL | وحدة الإشارة |
UP55A-002-11-00 | وحدة إمداد الطاقة العالمية |
UP55A-022-11-00 | وحدة امدادات الطاقة |
UP55A-021-11-00 | وحدة الطاقة العامة |
UP55A-002-11-00/HA/CT | وحدة إمداد الطاقة عالية الدقة |
UP55A-001-11-00/HA/CT | وحدة إمداد الطاقة الدقيقة |
UP55A-020-10-00 | وحدة إمداد الطاقة القياسية |
UP55A-012-11-00 | وحدة امدادات الطاقة |
UP55A-000-11-00/MD | وحدة إمداد الطاقة متوسطة التحمل |
UP55A-000-11-00 | وحدة الطاقة العامة |
UP55A-200-11-00 | وحدة إمداد الطاقة ذات السعة العالية |
UP55A-243-11-00/CT | وحدة إمداد الطاقة ذات درجة الحرارة العالية |
UP55A-001-11-00 | وحدة إمداد الطاقة القياسية |
UP55A-011-11-00 | وحدة امدادات الطاقة |
ف3YD64-1ب | وحدة الإدخال/الإخراج الرقمية |
ف3SP71-4S | وحدة معالجة الإشارة |
F3AD08-6R | وحدة الإدخال التناظرية |
F3DA08-5R | وحدة الحصول على البيانات |
اف3 بي يو 10-0س | وحدة امدادات الطاقة |
اف3LD01-0ن | وحدة المنطق |
ف3YP24-0P | وحدة الطاقة |
F3WD32-3F | وحدة الإدخال/الإخراج الرقمية |
F3RZ91-0F | وحدة التتابع |
F3NC34-0N | وحدة الشبكة |
F3LH01-1N | وحدة تشغيل الخط |
F3XD08-6F | وحدة الإدخال التناظرية |
اف3 بي يو 20-0س | وحدة الطاقة |
UT32A-000-10-00 | وحدة التحكم في درجة الحرارة العالمية |
UT32A-000-11-00 | وحدة درجة الحرارة |
UT32A-000-00-00 | وحدة التحكم في درجة الحرارة الأساسية |
UT32A-000-00-00/LP | وحدة التحكم في درجة الحرارة منخفضة الطاقة |
UT32A-010-11-00 | جهاز التحكم في درجة الحرارة بدقة عالية |
UT32A-010-11-00/HA | جهاز التحكم في درجة الحرارة بدقة عالية |
UT32A-010-10-00 | وحدة درجة الحرارة الدقيقة |
UT32A-010-00-00/CV | وحدة التحكم في درجة الحرارة المعايرة |
UT32A-200-11-00/MD | وحدة تحكم في درجة الحرارة متوسطة التحمل |
K9142TN | وحدة الاتصالات |
K9142TH | تحكم في درجة الحرارة |
AR-PH | وحدة التحكم في الضغط |
سوف يفعل ذلك | مستشعر الضغط |
FU20-05-T1-NPT | مستشعر التدفق |
FU20-10-T1-NPT | مستشعر تدفق عالي السعة |
FU20-VP-T1-FTS | جهاز إرسال التدفق |
FU20-05-T1-NPT/NSS | مستشعر تدفق الفولاذ المقاوم للصدأ |
FU20-VP-T1-NPT | مستشعر تدفق الضغط العالي |
بي تي 200-N00 | وحدة البطارية |
90032 | وحدة الأغراض العامة |
**A2 |