টপব্র্যান্ডস পিএলসি লিমিটেড: পণ্যের পোর্টফোলিও সম্প্রসারণ করছে
ভূমিকা
Topbrands PLC Limited সম্প্রতি YOKOGAWA থেকে নতুন অফার সহ তার পণ্যের পরিসর প্রসারিত করেছে। এই সম্প্রসারণটি দ্রুত শিপিং, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং স্থিতিশীল সরবরাহের উত্স সরবরাহ করার জন্য কোম্পানির প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়। শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী হিসাবে, টপব্র্যান্ডস পিএলসি লিমিটেড তার গ্রাহকদের জন্য শক্তিশালী সমর্থন এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
দ্রুত শিপিং এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
টপব্র্যান্ডস পিএলসি লিমিটেড দ্রুত ডেলিভারি সময়কে অগ্রাধিকার দেয়। কোম্পানী বুঝতে পারে যে শিল্প কার্যক্রমে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, নতুন পণ্যের দ্রুত চালান নিশ্চিত করতে এটি তার সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুগম করেছে। প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের সাথে মিলিত, Topbrands PLC Limited গুণমানের সাথে আপস না করেই সাশ্রয়ী সমাধান প্রদান করে। এই পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্বয়ংক্রিয় সমাধানের সন্ধানকারী সংস্থাগুলির জন্য এটিকে একটি আকর্ষণীয় পছন্দ করে তোলে।
স্থিতিশীল সরবরাহ উত্স
টপব্র্যান্ডস পিএলসি লিমিটেডের একটি মূল শক্তি হল এর স্থিতিশীল সরবরাহ চেইন। কোম্পানিটি পণ্যের ধারাবাহিক প্রবাহ নিশ্চিত করে নির্মাতাদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এই নির্ভরযোগ্যতা ডাউনটাইম কমিয়ে দেয় এবং উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলিকে মসৃণভাবে চলমান রাখে। গ্রাহকরা অপ্রত্যাশিত বাধা ছাড়াই প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করতে Topbrands PLC লিমিটেডকে বিশ্বাস করতে পারেন।
পণ্য লাইন সম্প্রসারণ
Topbrands PLC লিমিটেড এখন নতুন YOKOGAWA পণ্যের একটি পরিসীমা অফার করে৷ নীচে উপলব্ধ সর্বশেষ মডেলগুলির একটি টেবিল রয়েছে:
মডেল | বর্ণনা |
---|---|
F3YD08-6A | ডিজিটাল I/O মডিউল |
F3YD32-1P | ডিজিটাল ইনপুট মডিউল |
F3XD32-3F | এনালগ আউটপুট মডিউল |
F3XD16-3F | এনালগ ইনপুট মডিউল |
F3SP28-3S | সিগন্যাল প্রসেসিং মডিউল |
F3BU20-0N | বাস ইন্টারফেস মডিউল |
F3AD04-0N | এনালগ ইনপুট মডিউল |
F3LC11-1F | লজিক কন্ট্রোলার মডিউল |
F3LE01-5T | ইথারনেট ইন্টারফেস মডিউল |
F3YD14-0N | ডিজিটাল I/O মডিউল |
F3YD18-0N | ডিজিটাল ইনপুট মডিউল |
SC25V-ALP25-120 | পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UT35A-000-11-00 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
UT35A-010-01-00 | তাপমাত্রা সেন্সর |
UT35A-000-10-00 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
UT35A-100-10-00 | উচ্চ নির্ভুলতা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
701978 | সাধারণ উদ্দেশ্য মডিউল |
UT150-VN/AL/RS/Z | ভোল্টেজ এবং বর্তমান মডিউল |
UT150-AN | এনালগ ইনপুট মডিউল |
UT150-AN/AL | এনালগ এবং ডিজিটাল ইনপুট মডিউল |
UT150-AN/AL/RS | মাল্টি-ফাংশন ইনপুট মডিউল |
UT150-AN/AL/EX | বিস্ফোরণ-প্রুফ মডিউল |
UT150-AN/AL/RET | মডিউল বজায় রাখুন |
UT150-AN/RS | এনালগ এবং ডিজিটাল ইনপুট মডিউল |
UT150-AN/V24 | ভোল্টেজ ইনপুট মডিউল |
AEA4D-00 | উন্নত অটোমেশন মডিউল |
MUB*A | ইউনিভার্সাল বাস মডিউল |
MUD*A | ইউনিভার্সাল ডিজিটাল মডিউল |
MRI-214*B | মাল্টি-রেঞ্জ ইন্ডিকেটর |
MRI-114*B | নির্দেশক মডিউল |
SMR0234 | স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ মডিউল |
SMUB | ইউনিভার্সাল বাস মডিউল |
SMRI-214 | স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ নির্দেশক |
MRO-114*A | পরিমাপ পরিসীমা মডিউল |
NFAI543-H00 | ফিল্ডবাস ইন্টারফেস মডিউল |
NFCP100-S00 | পাওয়ার কন্ট্রোল মডিউল |
NFCP100-S05 | উন্নত পাওয়ার কন্ট্রোল মডিউল |
NFAI841-S50 | ফিল্ডবাস ইনপুট মডিউল |
NFAI841-S00 | এনালগ ইনপুট মডিউল |
NFAI141-S50 | ফিল্ডবাস এনালগ ইনপুট মডিউল |
NFAI835-S50 | এনালগ ইনপুট মডিউল |
NFAF135-S50 | ফিল্ডবাস এনালগ আউটপুট মডিউল |
NFAF135-S00 | এনালগ আউটপুট মডিউল |
NFDV551-P60 | ভালভ নিয়ন্ত্রণ মডিউল |
NFDV151-P60 | যথার্থ ভালভ মডিউল |
NFDV161-P00 | ভালভ অ্যাকচুয়েটর মডিউল |
UM331-00 | সর্বজনীন পরিমাপ মডিউল |
UM33A-010-11 | উন্নত পরিমাপ মডিউল |
UM33A-000-11 | পরিমাপ কন্ট্রোলার মডিউল |
UM33A-010-10 | উচ্চ নির্ভুলতা পরিমাপ মডিউল |
UM33A-010-11/LP | নিম্ন শক্তি পরিমাপ মডিউল |
UM33A-000-00/CV | ক্রমাঙ্কন মডিউল |
UM33A-020-11 | উন্নত পরিমাপ মডিউল |
ACM12 | উন্নত নিয়ন্ত্রণ মডিউল |
AMN33 | নেটওয়ার্ক মডিউল |
YNT511D-V42/KT S3 | তাপমাত্রা সেন্সর |
বাস 1 | বাস কমিউনিকেশন মডিউল |
S9112BL | সংকেত মডিউল |
UP55A-002-11-00 | ইউনিভার্সাল পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-022-11-00 | পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-021-11-00 | সাধারণ পাওয়ার মডিউল |
UP55A-002-11-00/HA/CT | উচ্চ-নির্ভুলতা পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-001-11-00/HA/CT | যথার্থ পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-020-10-00 | স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-012-11-00 | পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-000-11-00/MD | মিডিয়াম ডিউটি পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-000-11-00 | সাধারণ পাওয়ার মডিউল |
UP55A-200-11-00 | উচ্চ-ক্ষমতা পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-243-11-00/CT | উচ্চ-তাপমাত্রা পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-001-11-00 | স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
UP55A-011-11-00 | পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
F3YD64-1P | ডিজিটাল I/O মডিউল |
F3SP71-4S | সিগন্যাল প্রসেসিং মডিউল |
F3AD08-6R | এনালগ ইনপুট মডিউল |
F3DA08-5R | ডেটা অধিগ্রহণ মডিউল |
F3PU10-0S | পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট |
F3LD01-0N | লজিক মডিউল |
F3YP24-0P | শক্তি পরিমাপের প্রমাণ |
F3WD32-3F | ডিজিটাল I/O মডিউল |
F3RZ91-0F | রিলে মডিউল |
F3NC34-0N | নেটওয়ার্ক মডিউল |
F3LH01-1N | লাইন ড্রাইভার মডিউল |
F3XD08-6F | এনালগ ইনপুট মডিউল |
F3PU20-0S | পাওয়ার ইউনিট |
UT32A-000-10-00 | ইউনিভার্সাল টেম্পারেচার কন্ট্রোলার |
UT32A-000-11-00 | তাপমাত্রা মডিউল |
UT32A-000-00-00 | বেসিক টেম্পারেচার কন্ট্রোলার |
UT32A-000-00-00/LP | নিম্ন শক্তি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
UT32A-010-11-00 | উচ্চ নির্ভুলতা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
UT32A-010-11-00/HA | উচ্চ নির্ভুলতা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
UT32A-010-10-00 | যথার্থ তাপমাত্রা মডিউল |
UT32A-010-00-00/CV | ক্রমাঙ্কন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
UT32A-200-11-00/MD | মিডিয়াম ডিউটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
K9142TN | যোগাযোগ মডিউল |
K9142TH | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
AR-PH | প্রেসার কন্ট্রোলার |
সে করবে | প্রেসার সেন্সর |
FU20-05-T1-NPT | ফ্লো সেন্সর |
FU20-10-T1-NPT | উচ্চ ক্ষমতা ফ্লো সেন্সর |
FU20-VP-T1-FTS | ফ্লো ট্রান্সমিটার |
FU20-05-T1-NPT/NSS | স্টেইনলেস স্টীল প্রবাহ সেন্সর |
FU20-VP-T1-NPT | উচ্চ চাপ প্রবাহ সেন্সর |
BT200-N00 | ব্যাটারি মডিউল |
90032 | সাধারণ উদ্দেশ্য মডিউল |
**A2 |