Topbrands PLC Limited: ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์
การแนะนำ
Topbrands PLC Limited ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก YOKOGAWA การขยายครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งมอบบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ราคาที่สามารถแข่งขันได้ และแหล่งจัดหาที่มั่นคง ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำ Topbrands PLC Limited รับประกันการสนับสนุนที่มั่นคงและความน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า
การจัดส่งที่รวดเร็วและราคาที่แข่งขันได้
Topbrands PLC Limited ให้ความสำคัญกับเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็ว บริษัทเข้าใจดีว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงระบบลอจิสติกส์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อรวมกับราคาที่แข่งขันได้ Topbrands PLC Limited มอบโซลูชั่นที่คุ้มค่าโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ แนวทางนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาโซลูชันระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพง
แหล่งอุปทานที่มั่นคง
จุดแข็งที่สำคัญของ Topbrands PLC Limited คือห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้ผลิต เพื่อให้มั่นใจถึงการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ ความน่าเชื่อถือนี้ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและช่วยให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ลูกค้าสามารถไว้วางใจ Topbrands PLC Limited ในการจัดหาส่วนประกอบที่จำเป็นโดยไม่หยุดชะงักโดยไม่คาดคิด
การขยายสายผลิตภัณฑ์
ปัจจุบัน Topbrands PLC Limited นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ YOKOGAWA รุ่นใหม่มากมาย ด้านล่างนี้คือตารางรุ่นล่าสุดที่มีจำหน่าย:
แบบอย่าง | คำอธิบาย |
---|---|
F3YD08-6A | โมดูล I/O ดิจิตอล |
F3YD32-1P | โมดูลอินพุตดิจิตอล |
F3XD32-3F | โมดูลเอาต์พุตแบบอะนาล็อก |
F3XD16-3F | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก |
F3SP28-3S | โมดูลการประมวลผลสัญญาณ |
F3BU20-0N | โมดูลอินเตอร์เฟสบัส |
F3AD04-0N | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก |
F3LC11-1F | โมดูลควบคุมลอจิก |
F3LE01-5T | โมดูลอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต |
F3YD14-0N | โมดูล I/O ดิจิตอล |
F3YD18-0N | โมดูลอินพุตดิจิตอล |
SC25V-ALP25-120 | โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย |
UT35A-000-11-00 | ตัวควบคุมอุณหภูมิ |
UT35A-010-01-00 | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ |
UT35A-000-10-00 | ตัวควบคุมอุณหภูมิ |
UT35A-100-10-00 | ตัวควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูง |
701978 | โมดูลวัตถุประสงค์ทั่วไป |
UT150-VN/AL/RS/แซด | โมดูลแรงดันไฟและกระแสไฟฟ้า |
UT150-AN | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก |
UT150-AN/AL | โมดูลอินพุตอะนาล็อกและดิจิตอล |
UT150-AN/AL/อาร์เอส | โมดูลอินพุตมัลติฟังก์ชัน |
UT150-AN/AL/เอ็กซ์ | โมดูลป้องกันการระเบิด |
UT150-AN/AL/รีท | โมดูลการเก็บรักษา |
UT150-AN/อาร์เอส | โมดูลอินพุตอะนาล็อกและดิจิตอล |
UT150-AN/V24 | โมดูลอินพุตแรงดันไฟฟ้า |
AEA4D-00 | โมดูลอัตโนมัติขั้นสูง |
ม.บ.*เอ | โมดูลบัสสากล |
โคลน*เอ | โมดูลดิจิตอลสากล |
MRI-214*บี | ตัวระบุช่วงการวัดหลายช่วง |
MRI-114*บี | โมดูลตัวบ่งชี้ |
SMR0234 | โมดูลการวัดมาตรฐาน |
สมูบ | โมดูลบัสสากล |
SMRI-214 | ตัวระบุช่วงมาตรฐาน |
เอ็มอาร์โอ-114*เอ | โมดูลช่วงการวัด |
NFAI543-H00 | โมดูลอินเทอร์เฟซฟิลด์บัส |
NFCP100-S00 | โมดูลควบคุมกำลังไฟ |
NFCP100-S05 | โมดูลควบคุมพลังงานขั้นสูง |
NFAI841-S50 | โมดูลอินพุตฟิลด์บัส |
NFAI841-S00 | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก |
NFAI141-S50 | โมดูลอินพุตอนาล็อกฟิลด์บัส |
NFAI835-S50 | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก |
NFAF135-S50 | โมดูลเอาท์พุตอนาล็อกฟิลด์บัส |
NFAF135-S00 | โมดูลเอาต์พุตแบบอะนาล็อก |
NFDV551-P60 | โมดูลควบคุมวาล์ว |
NFDV151-P60 | โมดูลวาล์วความแม่นยำ |
NFDV161-P00 | โมดูลตัวกระตุ้นวาล์ว |
UM331-00 | โมดูลการวัดแบบสากล |
UM33A-010-11 | โมดูลการวัดขั้นสูง |
UM33A-000-11 | โมดูลควบคุมการวัด |
UM33A-010-10 | โมดูลการวัดความแม่นยำสูง |
UM33A-010-11/LP | โมดูลการวัดพลังงานต่ำ |
UM33A-000-00/ซีวี | โมดูลการสอบเทียบ |
UM33A-020-11 | โมดูลการวัดที่ได้รับการปรับปรุง |
เอซีเอ็ม12 | โมดูลควบคุมขั้นสูง |
อมร.33 | โมดูลเครือข่าย |
YNT511D-V42/KT S3 | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ |
รถบัส1 | โมดูลการสื่อสารแบบบัส |
S9112BL | โมดูลสัญญาณ |
UP55A-002-11-00 | โมดูลแหล่งจ่ายไฟสากล |
UP55A-022-11-00 | โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย |
UP55A-021-11-00 | โมดูลพลังงานทั่วไป |
UP55A-002-11-00/ฮา/ซีที | โมดูลแหล่งจ่ายไฟความแม่นยำสูง |
UP55A-001-11-00/ฮา/ซีที | โมดูลจ่ายไฟแม่นยำ |
UP55A-020-10-00 | โมดูลแหล่งจ่ายไฟมาตรฐาน |
UP55A-012-11-00 | โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย |
UP55A-000-11-00/เอ็มดี | โมดูลแหล่งจ่ายไฟสำหรับงานหนักปานกลาง |
UP55A-000-11-00 | โมดูลพลังงานทั่วไป |
UP55A-200-11-00 | โมดูลแหล่งจ่ายไฟความจุสูง |
UP55A-243-11-00/ซีที | โมดูลแหล่งจ่ายไฟอุณหภูมิสูง |
UP55A-001-11-00 | โมดูลแหล่งจ่ายไฟมาตรฐาน |
UP55A-011-11-00 | โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย |
F3YD64-1P | โมดูล I/O ดิจิตอล |
F3SP71-4S | โมดูลการประมวลผลสัญญาณ |
F3AD08-6R | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก |
F3DA08-5R | โมดูลการรับข้อมูล |
F3PU10-0S | หน่วยจ่ายพลังงาน |
F3LD01-0N | โมดูลลอจิก |
F3YP24-0P | โมดูลพลังงาน |
F3WD32-3F | โมดูล I/O ดิจิตอล |
F3RZ91-0F | โมดูลรีเลย์ |
F3NC34-0N | โมดูลเครือข่าย |
F3LH01-1N | โมดูลไดรเวอร์ไลน์ |
F3XD08-6F | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก |
F3PU20-0S | หน่วยกำลัง |
UT32A-000-10-00 | ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบสากล |
UT32A-000-11-00 | โมดูลอุณหภูมิ |
UT32A-000-00-00 | ตัวควบคุมอุณหภูมิพื้นฐาน |
UT32A-000-00-00/แอลพี | เครื่องควบคุมอุณหภูมิพลังงานต่ำ |
UT32A-010-11-00 | ตัวควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูง |
UT32A-010-11-00/HA | ตัวควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูง |
UT32A-010-10-00 | โมดูลอุณหภูมิที่แม่นยำ |
UT32A-010-00-00/CV | เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับการสอบเทียบ |
UT32A-200-11-00/เอ็มดี | เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับงานหนักปานกลาง |
K9142TN | โมดูลการสื่อสาร |
K9142TH | ตัวควบคุมอุณหภูมิ |
อาร์-พีเอช | ตัวควบคุมแรงดัน |
เขาจะ | เซ็นเซอร์วัดความดัน |
FU20-05-T1-เอ็นพีที | เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล |
FU20-10-T1-เอ็นพีที | เซ็นเซอร์การไหลความจุสูง |
FU20-VP-T1-FTS | เครื่องส่งกระแสข้อมูล |
FU20-05-T1-NPT/NSS | เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลสแตนเลส |
FU20-VP-T1-NPT | เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลแรงดันสูง |
BT200-N00 | โมดูลแบตเตอรี่ |
90032 | โมดูลวัตถุประสงค์ทั่วไป |
**ก2 |